以下是人寿保险公司热线电话 | |||
共计87家 | |||
(排名不分先后) | |||
中国人寿 | 95519 | 友邦人寿 | 4008203588 |
同方全球 | 956095 | 中意人寿 | 4008889888 |
安联健康 | 95500-5 | 中德安联 | 4008883636 |
国寿养老 | 95519 | 交银康联 | 4008211211 |
太保人寿 | 95500 | 北大方正 | 4008205882 |
平安人寿 | 95511 | 中荷人寿 | 4008161688 |
新华人寿 | 95567 | 恒安标准 | 4008188699 |
太平人寿 | 95589 | 瑞泰人寿 | 4008109339 |
中宏人寿 | 95383 | 鼎诚人寿 | 4008008008 |
建信人寿 | 95331 | 联泰大都会 | 4008188168 |
工银安盛 | 95359 | 中法人寿 | 4008156688 |
中信保诚 | 95558 | 长生人寿 | 4008208599 |
天安人寿 | 95301 | 汇丰人寿 | 4008208363 |
中英人寿 | 95545 | 君龙人寿 | 4006660123 |
民生人寿 | 95596 | 陆家嘴国泰 | 4008869899 |
招商信诺 | 95362 | 昆仑健康 | 4008118899 |
富德生命 | 95535 | 和谐健康 | 4001111111 |
太平养老 | 95589 | 中邮人寿 | 4008909999 |
平安健康 | 95511-7 | 中融人寿 | 4008186636 |
人保健康 | 95518 | 恒大人寿 | 4006368888 |
华夏人寿 | 95300 | 上海人寿 | 4009118118 |
中银三星 | 95566 | 横琴人寿 | 4006912345 |
君康人寿 | 956016 | 英大泰和 | 4000188688 |
信泰人寿 | 95365 | 泰康养老 | 4006695522 |
农银人寿 | 95581 | 渤海人寿 | 4008667668 |
长城人寿 | 95576 | 前海人寿 | 4008896333 |
阳光人寿 | 95510 | 华汇人寿 | 4008788788 |
光大永明 | 95348 | 弘康人寿 | 4008500365 |
平安养老 | 95512 | 珠江人寿 | 4005833866 |
合众人寿 | 95515 | 吉祥人寿 | 4008003003 |
百年人寿 | 95542 | 复星保德信 | 4008216808 |
华泰人寿 | 95509 | 中韩人寿 | 4009800800 |
人保人寿 | 95518 | 德华安顾 | 4008880011 |
大家人寿 | 95569 | 三峡人寿 | 023-96999 |
利安人寿 | 956009 | 和泰人寿 | 4006665858 |
国华人寿 | 95549 | 华贵人寿 | 4006841888 |
东吴人寿 | 95354 | 信美人寿 | 4001399990 |
国联人寿 | 95570 | 复星联合 | 4006117777 |
幸福人寿 | 95560 | 招商局仁和 | 4008695666 |
中华联合 | 95585 | 人保养老 | 010-69000200 |
新华养老 | 95567-8 | 珠江人寿 | 4006833866 |
泰康人寿 | 95522 | 北京人寿 | 4008196677 |
长江养老 | 95500 | 国富人寿 | 4006946688 |
爱心人寿 | 10109520 | 以上未包含再保险公司 | |
以下是财产保险公司热线电话 | |||
共计78家 | |||
(排名不分先后) | |||
安联财险 | 4008002020 | 华安保险 | 95556 |
永安财险 | 95502 | 太平财险 | 95589 |
人民保险 | 4001234567 | 亚太财险 | 95506 |
大地财险 | 95590 | 日本兴亚财险 | 0755-82566262 |
中国信保 | 4006502860 | 东京海上日动 | 4008858008 |
中华联合 | 95585 | 太平洋财险 | 95500 |
美亚保险 | 4008208858 | 瑞再企商保险 | 4008205918 |
平安财险 | 95511 | 安达保险 | 4008892120 |
天安财险 | 95505 | 三井住友海上 | 4008832836 |
史带财险 | 4009995507 | 日本财险 | 0411-39663188 |
三星财险 | 4008333000 | 阳光农保 | 4007355555 |
中银财险 | 95566 | 都邦保险 | 95586 |
京东安联 | 4008002020 | 渤海保险 | 4006116666 |
阳光财险 | 95510 | 华农保险 | 4000100000 |
利宝保险 | 4008882008 | 苏黎世中国 | 4006155156 |
安信农保 | 4008060606 | 北部湾保险 | 4009909999 |
中航安盟 | 956001 | 安诚保险 | 95544 |
永诚保险 | 95552 | 现代保险 | 4006080808 |
安华农险 | 95540 | 长安保险 | 95592 |
安盛天平 | 95550 | 国任保险 | 956030 |
国寿财险 | 4008695519 | 乐爱金财险 | 025-87780877 |
中意财险 | 4006002700 | 富邦财险 | 4008817518 |
国元保险 | 96999 | 信利再保险 | 021-60583988 |
鼎和保险 | 95393 | 泰山财险 | 4006077777 |
中煤保险 | 4006536888 | 锦泰保险 | 4008666555 |
国泰产险 | 4008202288 | 众诚保险 | 4008600600 |
英大泰和 | 4000188688 | 华泰保险 | 4006095509 |
长江保险 | 4008668666 | 劳合社中国 | 4006152810 |
浙商保险 | 4008666777 | 诚泰保险 | 4006222888 |
富德财险 | 4006695535 | 中原农险 | 4006656789 |
鑫安保险 | 4000800900 | 中铁保险 | 12306 |
安盛天平 | 95550 | 泰康在线 | 95522 |
众安在线 | 10109955 | 东海航运 | 4000009797 |
华海财险 | 4000611111 | 安心财产 | 95303 |
燕赵保险 | 4000000123 | 阳光信保 | 4008095510 |
恒邦保险 | 956079 | 易安保险 | 4000121212 |
合众财险 | 4000195515 | 久隆保险 | 4009669696 |
中路保险 | 4009001234 | 前海财险 | 4008110110 |
紫金保险 | 95312 | 珠峰财险 | 10108848 |
上一篇:没有了!